科技部|關(guān)于科技基礎(chǔ)性工作專項、科技基礎(chǔ)資源調(diào)查專項項目綜合績效評價結(jié)論的通知
科技部辦公廳關(guān)于科技基礎(chǔ)性工作專項、科技基礎(chǔ)資源調(diào)查專項項目綜合績效評價結(jié)論的通知
國科辦函基〔2022〕116號
國務(wù)院各有關(guān)部門辦公廳(室),各項目承擔(dān)單位:
按照科技基礎(chǔ)性工作專項、科技基礎(chǔ)資源調(diào)查專項組織管理有關(guān)規(guī)定,科技部對2021年執(zhí)行期滿的15個科技基礎(chǔ)性工作專項、2個科技基礎(chǔ)資源調(diào)查專項項目開展了綜合績效評價,現(xiàn)將有關(guān)評價結(jié)論通知如下。
1.“植物園遷地栽培植物志編撰”“月球數(shù)字地質(zhì)圖編研”“中國北方內(nèi)陸鹽堿地植物種質(zhì)資源調(diào)查及數(shù)據(jù)庫構(gòu)建”等3個項目綜合績效評價結(jié)論為優(yōu)秀。
2.“我國環(huán)境放射性水平精細圖譜建設(shè)”等14個項目綜合績效評價結(jié)論為通過。
根據(jù)《關(guān)于改革完善中央財政科研經(jīng)費管理的若干意見》(國辦發(fā)〔2021〕32號),項目完成任務(wù)目標(biāo)并通過綜合績效評價后,結(jié)余資金留歸項目承擔(dān)單位使用。各項目承擔(dān)單位要嚴(yán)格按照中央財政科研經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)定,將結(jié)余資金統(tǒng)籌安排用于科研活動直接支出,優(yōu)先考慮原項目團隊科研需求,并加強結(jié)余資金管理,提高經(jīng)費使用效益。
特此通知。
附件:科技基礎(chǔ)性工作專項、科技基礎(chǔ)資源調(diào)查專項項目綜合績效評價結(jié)論
科技部辦公廳
2022年2月17日
(此件主動公開)
附件
科技基礎(chǔ)性工作專項、科技基礎(chǔ)資源調(diào)查專項項目綜合績效評價結(jié)論
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 依托部門 | 承擔(dān)單位 | 負責(zé)人 | 評價結(jié)論 |
1 | 2015FY210100 | 植物園遷地栽培植物志編撰 | 中科院 | 中科院華南植物園 | 廖景平 | 優(yōu)秀 |
2 | 2015FY210500 | 月球數(shù)字地質(zhì)圖編研 | 中科院 | 中科院地球化學(xué)研究所 | 劉建忠 | 優(yōu)秀 |
3 | 2015FY110500 | 中國北方內(nèi)陸鹽堿地植物種質(zhì)資源調(diào)查及數(shù)據(jù)庫構(gòu)建 | 中科院 | 中科院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 王志春 | 優(yōu)秀 |
4 | 2015FY110800 | 我國環(huán)境放射性水平精細圖譜建設(shè) | 中科院 | 中科院地球環(huán)境研究所 | 侯小琳 | 通過 |
5 | 2015FY210200 | 《中國植被志》編研 | 中科院 | 中科院植物研究所 | 謝宗強 | 通過 |
6 | 2015FY110200 | 華東黃山-天目山脈及仙霞嶺-武夷山脈生物多樣性調(diào)查 | 教育部 | 浙江大學(xué) | 傅承新 | 通過 |
7 | 2017FY100800 | 西太平洋典型海山生態(tài)系統(tǒng)科學(xué)調(diào)查 | 中科院 | 中科院海洋研究所 | 徐奎棟 | 通過 |
8 | 2017FY100400 | 京津冀地區(qū)地下水飲用水源地基礎(chǔ)資源環(huán)境狀況調(diào)查 | 水利部 | 中國水利水電科學(xué)研究院 | 唐克旺 | 通過 |
9 | 2015FY210300 | 《中國動物志》編研 | 中科院 | 中科院動物研究所 | 薛大勇 | 通過 |
10 | 2015FY110600 | 我國近海重要海草資源及生境調(diào)查 | 中科院 | 中科院海洋研究所 | 周 毅 | 通過 |
11 | 2015FY111500 | 常用道地藥材及其產(chǎn)區(qū)的特征、標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)字化 | 中醫(yī)藥局 | 中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所 | 楊 濱 | 通過 |
12 | 2015FY110300 | 我國主要灌叢植物群落調(diào)查 | 中科院 | 中科院成都生物研究所 | 劉 慶 | 通過 |
13 | 2015FY111300 | 我國大宗農(nóng)產(chǎn)品加工原料重金屬污染調(diào)查 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 中國農(nóng)科院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 王 鋒 | 通過 |
14 | 2015FY111000 | 西藏環(huán)境水化學(xué)調(diào)查及飲用水安全評價技術(shù)研究 | 教育部 | 天津大學(xué) | 譚 欣 | 通過 |
15 | 2015FY110700 | 我國水稻土固氮資源調(diào)查 | 中科院 | 中科院南京土壤研究所 | 謝祖彬 | 通過 |
16 | 2015FY410100 | 我國火災(zāi)調(diào)查與相關(guān)信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫研建 | 應(yīng)急部 | 應(yīng)急管理部沈陽消防研究所 | 趙長征 | 通過 |
17 | 2015FY111600 | 老年人健康評估工具與參數(shù)規(guī)范研制 | 教育部 | 山東大學(xué) | 伊向仁 | 通過 |
來源:科技部
本文地址: http://72660.cn/2791.html/ 轉(zhuǎn)載請注明出處!