國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“引力波探測(cè)”重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目安排公示
關(guān)于國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“引力波探測(cè)”重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目安排公示的通知
? ? ?根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于改進(jìn)加強(qiáng)中央財(cái)政科研項(xiàng)目和資金管理的若干意見》(國(guó)發(fā)〔2014〕11號(hào))《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化中央財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)管理改革方案的通知》(國(guó)發(fā)〔2014〕64號(hào))《財(cái)政部科技部關(guān)于印發(fā)<國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃資金管理辦法>的通知》(財(cái)教〔2021〕178號(hào))等文件要求,現(xiàn)對(duì)“引力波探測(cè)”重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度擬立項(xiàng)項(xiàng)目信息進(jìn)行公示。
? ? ? 公示時(shí)間為2021年11月15日至2021年11月19日。對(duì)于公示內(nèi)容有異議者,請(qǐng)于公示期內(nèi)以傳真、電子郵件等方式提交書面材料,逾期不予受理。個(gè)人提交的材料請(qǐng)署明真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,單位提交的材料請(qǐng)加蓋所在單位公章。聯(lián)系人和聯(lián)系方式如下:
? ? ? 聯(lián)系人:張?jiān)?/p>
? ? ? 聯(lián)系電話:010-68104435
? ? ? 傳真:010-68339521
? ? ? 電子郵件:zhangy@htrdc.com
科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心
2021年11月15日
國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“引力波探測(cè)”重點(diǎn)專項(xiàng)
2021年度擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示清單
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目牽頭承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目實(shí)施周期(年) |
1 | 2021YFC2201800 | 星載激光頻率預(yù)穩(wěn)控制技術(shù)研究 | 中國(guó)科學(xué)院精密測(cè)量科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 5 |
2 | 2021YFC2201900 | 星載激光鎖臂穩(wěn)頻技術(shù)與時(shí)間延遲干涉技術(shù)研究 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 5 |
3 | 2021YFC2202000 | 超穩(wěn)和超高雜散光抑制能力的星載望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究 | 北京空間機(jī)電研究所 | 5 |
4 | 2021YFC2202100 | 星載望遠(yuǎn)鏡研制與裝調(diào)技術(shù)研究 | 中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 | 5 |
5 | 2021YFC2202200 | 超高精度星載望遠(yuǎn)鏡性能測(cè)試與評(píng)估技術(shù)研究 | 中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究所 | 5 |
6 | 2021YFC2202300 | 超低擾動(dòng)檢驗(yàn)質(zhì)量的設(shè)計(jì)、研制與測(cè)試技術(shù) | 華中科技大學(xué) | 5 |
7 | 2021YFC2202400 | 超高穩(wěn)定性電容極板框架的設(shè)計(jì)、研制與測(cè)試技術(shù) | 北京理工大學(xué) | 5 |
8 | 2021YFC2202500 | 檢驗(yàn)質(zhì)量電荷管理方法和技術(shù)研究 | 華中科技大學(xué) | 5 |
9 | 2021YFC2202600 | 空間引力波探測(cè)多參考質(zhì)量無拖曳控制方法與技術(shù)研究 | 中國(guó)科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 | 4 |
10 | 2021YFC2202700 | 高置信度亞微牛級(jí)推進(jìn)器標(biāo)定方法與技術(shù)研究 | 蘭州空間技術(shù)物理研究所 | 5 |
11 | 2021YFC2202800 | 高精度推進(jìn)器標(biāo)定系統(tǒng)研制與性能測(cè)試技術(shù)研究 | 中國(guó)科學(xué)院力學(xué)研究所 | 4 |
12 | 2021YFC2202900 | 空間引力波探測(cè)編隊(duì)系統(tǒng)半物理仿真研究 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 5 |
13 | 2021YFC2203000 | 面向空間引力波探測(cè)的模板庫(kù)和信號(hào)識(shí)別技術(shù) | 國(guó)科大杭州高等研究院 | 5 |
14 | 2021YFC2203100 | 原初引力波理論科學(xué)及觀測(cè)臺(tái)址大氣科學(xué)的交叉研究 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 5 |
15 | 2021YFC2203200 | 原初引力波地面觀測(cè)臺(tái)站及其環(huán)境研究 | 中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái) | 5 |
16 | 2021YFC2203300 | 原初引力波望遠(yuǎn)鏡控制系統(tǒng)及總裝測(cè)試平臺(tái)研制 | 中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所 | 5 |
17 | 2021YFC2203400 | 原初引力波望遠(yuǎn)鏡焦平面探測(cè)器及天線核心技術(shù)研發(fā) | 中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所 | 5 |
18 | 2021YFC2203500 | 大口徑射電望遠(yuǎn)鏡面形實(shí)時(shí)調(diào)控與超寬帶脈沖星信號(hào)處理關(guān)鍵技術(shù)研究 | 中國(guó)科學(xué)院新疆天文臺(tái) | 5 |
19 | 2021YFC2203600 | 脈沖星高精度測(cè)時(shí)陣系統(tǒng)環(huán)境載荷測(cè)量和機(jī)電耦合控制技術(shù)研究 | 西安電子科技大學(xué) | 5 |
?
來源:科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心
本文地址: http://72660.cn/1951.html/ 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!
下一篇:工信部|關(guān)于公布2021年產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái)復(fù)核結(jié)果的通知
相關(guān)文章:
- 自然基金委|關(guān)于征集“一帶一路”碳中和技術(shù)創(chuàng)新典型案例的通知
- 關(guān)于發(fā)布新型油氣勘探開發(fā)國(guó)家科技重大專項(xiàng)2025年度公開項(xiàng)目申報(bào)指南的通知
- 中國(guó)生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會(huì)|關(guān)于征集2024年度“中國(guó)好技術(shù)”的通知
- 國(guó)家衛(wèi)健委|關(guān)于公開征集“新發(fā)突發(fā)與重大傳染病防控”國(guó)家科技重大專項(xiàng)立項(xiàng)建議的通知
- 國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 “農(nóng)業(yè)面源”重點(diǎn)專項(xiàng)2025年度定向委托應(yīng)急項(xiàng)目視頻答辯評(píng)審會(huì)通知