工業(yè)和信息化部科技司關(guān)于第二十三屆中國專利獎擬推薦項目名單的公示
? ? ?根據(jù)《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于評選第二十三屆中國專利獎的通知》(國知發(fā)運函字〔2021〕124號)有關(guān)要求,現(xiàn)將擬推薦的第二十三屆中國專利獎建議項目名單予以公示。公示期為10月21日至10月27日。如有異議,請于公示期內(nèi)以書面意見形式反饋工業(yè)和信息化部科技司。?
? ? 聯(lián)系方式:張茜 010-68205242
? ? ?附件:擬推薦的第二十三屆中國專利獎建議項目名單
工業(yè)和信息化部科技司
2021年10月21日
附件
擬推薦的第二十三屆中國專利獎建議項目名單
序號 | 專利號 | 專利名稱 | 專利權(quán)人 | 專利類型 |
1 | ZL200710126103.2 | LDPC碼的混合自動請求重傳的信道編碼 及調(diào)制映射方法 |
中興通訊股份有限公司 | 發(fā)明 |
2 | ZL201610174523.7 | 一種供回水雙環(huán)路冷卻循環(huán)系統(tǒng) | 廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司 | 發(fā)明 |
3 | ZL201610069076.9 | 基于數(shù)據(jù)模型融合的動力電池容量和荷電狀態(tài)的估計方法 | 北京理工大學(xué) | 發(fā)明 |
4 | ZL201410719342.9 | 一種凈水機(jī)組件及其控制方法 | 佛山市云米電器科技有限公司,小米科技有限責(zé)任公司,陳小平 | 發(fā)明 |
5 | ZL201711423613.6 | 屏幕內(nèi)容分析方法、裝置、計算設(shè)備及存儲介質(zhì) | 中國移動通信集團(tuán)江蘇有限公司,中國移動通信集團(tuán)公司???? | 發(fā)明 |
6 | ZL202010653804.7 | 區(qū)塊鏈一體機(jī)及其自動建鏈方法、裝置 | 支付寶(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 發(fā)明 |
7 | ZL201410004979.X | 一種基于矩形陣列同步擺動機(jī)構(gòu)的多軸聯(lián)動加工機(jī)床 | ?北京航空航天大學(xué) | 發(fā)明 |
8 | ZL201410304951.8 | 一種存儲控制器及其使用方法 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 發(fā)明 |
9 | ZL201510337171.8 | 用于極微焦點X射線管的多級聚焦陰極電子槍 | 無錫日聯(lián)科技股份有限公司 | 發(fā)明 |
10 | ZL201610143038.3 | 一種全自動太陽能電池片激光加工設(shè)備 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 | 發(fā)明 |
11 | ZL201610221540.1 | 一種500kV光纖復(fù)合海底電纜 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 發(fā)明 |
12 | ZL201510232209.5 | 一種輪式叉裝機(jī) | 福建晉工機(jī)械有限公司 | 發(fā)明 |
13 | ZL201610839450.9 | 天線、MIMO天線及用于降低天線互耦能量的隔離條 | 廣東通宇通訊股份有限公司 | 發(fā)明 |
14 | ZL201810283277.8 | 語音設(shè)備的響應(yīng)方法、裝置、存儲介質(zhì)及計算機(jī)設(shè)備 | 青島海爾科技有限公司,海爾智家股份有限公司 | 發(fā)明 |
15 | ZL201510514108.7 | 一種音源器 | 音王電聲股份有限公司 | 發(fā)明 |
16 | ZL201110277713.9 | 一種基于短期壽命試驗數(shù)據(jù)的快速壽命評價方法 | 中國電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗研究所((工業(yè)和信息化部電子第五研究所)(中國賽寶實驗室)) | 發(fā)明 |
17 | ZL201930338071.6 | 動力救生器 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 外觀設(shè)計 |
來源:工業(yè)和信息化部科技司 查看原文»
本文地址: http://72660.cn/1633.html/ 轉(zhuǎn)載請注明出處!